Нилис, Люк
Люк Нилис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Люк Гилберт Сирилле Нилис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Lucky Luc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
25 мая 1967[1][2] (57 лет) Хасселт, Бельгия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Белисия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность | главный тренер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Люк Ни́лис (нидерл. Luc Nilis; род. 25 мая 1967, Хасселт) — бельгийский футболист, играл на позиции нападающего, выступал за эйндховенский «ПСВ», «Андерлехт», «Астон Виллу» и национальную сборную Бельгии, в которой провёл 56 игр, забив 10 голов. Участник двух чемпионатов мира и ЧЕ-2000. Сейчас работает футбольным тренером.
Завершил карьеру из-за тяжёлой травмы (двойной перелом колена), полученной в сентябре 2000 года в матче между «Астон Виллой» и «Ипсвич Таун»[3].
Биография
[править | править код]Родился 25 мая 1967 года в городе Хасселт. Воспитанник футбольной школы клуба из коммуны Зонховен (провинция Лимбург). С 13 лет выступал за команды разных возрастов клуба «Винтерслаг». За основной состав дебютировал в 1984 году. За два сезона в первой лиге провёл 47 матчей и забил 16 голов.
Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба «Андерлехта», к составу которого присоединился в 1986 году. Сыграл за столичную команду следующие восемь сезонов своей игровой карьеры. В составе «Андерлехта» четыре раза побеждал в чемпионате Бельгии и трижды — в кубке. Финалист Кубка кубков 1990 года. В чемпионате Бельгии провёл 224 матча и забил 127 голов (средняя результативность — 0,57 гола за игру).
В 1994 году заключил контракт с клубом ПСВ. За шесть сезонов в составе команды из Эйндховена дважды побеждал в чемпионате Нидерландов и по разу в кубке и суперкубке. В 1995 году был признан лучшим игроком, а в двух следующих сезонах становился лучшим бомбардиром. За ПСВ провёл 164 матча и забил 110 голов. За «Андерлехт» и ПСВ провёл в европейских клубных турнирах 83 матча (забил 37 голов).
Перед началом сезона 2000/01 перешёл в английскую «Астон Виллу»[4], но в третьем матче получил тяжёлую травму — перелом ноги и был вынужден завершить футбольную карьеру[5].
Выступления за сборную
[править | править код]За национальную сборную Бельгии дебютировал 26 марта 1988 года. В Брюсселе хозяева победили сборную Венгрии со счётом 3:0. Первым забитым мячом за главную команду страны отличился только в 24 матче. 24 июня 1994 года Люк Нилис забил один из девяти голов в ворота сборной Замбии.
В составе сборной Бельгии был участником двух чемпионатов мира (США 1994 и Франция 1998). Был участником чемпионата Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах. Всего за 13 лет карьеры в национальной команде провёл 56 матчей и забил 10 голов.
Статистика выступлений
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубки[6] | Еврокубки[7] | Прочие[8] | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Винтерслаг | 1984/85 | 22 | 5 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 24 | 5 |
1985/86 | 25 | 11 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 26 | 11 | |
Итого | 47 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | |
Андерлехт | 1985/86 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1986/87 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
1987/88 | 32 | 14 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 48 | 19 | |
1988/89 | 33 | 19 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 22 | |
1989/90 | 27 | 10 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 42 | 15 | |
1990/91 | 30 | 19 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | 24 | |
1991/92 | 27 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 39 | 26 | |
1992/93 | 28 | 19 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 39 | 27 | |
1993/94 | 30 | 25 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 46 | 36 | |
Итого | 223 | 127 | 44 | 19 | 52 | 26 | 5 | 4 | 324 | 176 | |
ПСВ | 1994/95 | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 |
1995/96 | 31 | 21 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 44 | 31 | |
1996/97 | 26 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33 | 26 | |
1997/98 | 24 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 17 | |
1998/99 | 27 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | |
1999/00 | 26 | 19 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 21 | |
Итого | 164 | 110 | 16 | 12 | 31 | 11 | 1 | 0 | 212 | 133 | |
Астон Вилла | 2000/01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Итого | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Всего за карьеру | 437 | 254 | 63 | 31 | 85 | 38 | 6 | 4 | 591 | 327 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Luc Nilis // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Luc Nilis // FBref.com (мн.)
- ↑ Страшная цена Архивировано 7 июня 2010 года.
- ↑ Nilis turns blind eye to Villa . BBC Sport (9 июня 2000). Дата обращения: 5 января 2014. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Nilis feared amputation . BBC Sport (11 ноября 2000). Дата обращения: 5 января 2014. Архивировано 18 марта 2015 года.
- ↑ Кубок Бельгии, Кубок бельгийской лиги, Кубок Нидерландов.
- ↑ Лига чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков УЕФА, Кубок Интертото.
- ↑ Суперкубок Бельгии, Суперкубок Нидерландов.
Ссылки
[править | править код]- Статистика выступлений (нид.)
- (нид.) Voetbal international website Архивная копия от 19 апреля 2003 на Wayback Machine — Nilis stats
- (англ.) Eurosoccer website — End of career report
- (англ.) Google Video Архивная копия от 26 октября 2011 на Wayback Machine — Luc Nilis Compilation
- Belgium stats Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine at Belgian FA
- Родившиеся 25 мая
- Родившиеся в 1967 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Хасселте
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футбольные тренеры по алфавиту
- Футболисты Бельгии
- Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
- Игроки сборной Бельгии по футболу
- Игроки ФК «Генк»
- Игроки ФК «Андерлехт»
- Игроки ФК ПСВ
- Игроки ФК «Астон Вилла»