USD998198S1 - Headlight for a vehicle - Google Patents
Headlight for a vehicle Download PDFInfo
- Publication number
- USD998198S1 USD998198S1 US29/800,772 US202129800772F USD998198S US D998198 S1 USD998198 S1 US D998198S1 US 202129800772 F US202129800772 F US 202129800772F US D998198 S USD998198 S US D998198S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- headlight
- vehicle
- view
- ornamental design
- perspective
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
Claims (1)
- The ornamental design for a headlight for a vehicle, as shown and described.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE402021100065.8 | 2021-01-27 | ||
| DE402021100065 | 2021-01-27 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD998198S1 true USD998198S1 (en) | 2023-09-05 |
Family
ID=87805857
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/800,772 Active USD998198S1 (en) | 2021-01-27 | 2021-07-23 | Headlight for a vehicle |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | USD998198S1 (en) |
| TW (3) | TWD219825S (en) |
Cited By (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD1010917S1 (en) * | 2021-07-08 | 2024-01-09 | Chi-Chung Lin | Automobile headlight |
| USD1017113S1 (en) * | 2021-09-15 | 2024-03-05 | Ningbo Beilun Haiyu Automotive Lamp Co., Ltd. | Automotive lamp |
| USD1027232S1 (en) * | 2022-01-11 | 2024-05-14 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1032027S1 (en) * | 2022-01-11 | 2024-06-18 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1033698S1 (en) * | 2022-12-05 | 2024-07-02 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle headlamp |
| USD1033700S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-02 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1033699S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-02 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1035069S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-09 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1037510S1 (en) * | 2021-07-30 | 2024-07-30 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
| USD1038460S1 (en) * | 2022-10-25 | 2024-08-06 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD1064339S1 (en) * | 2022-01-11 | 2025-02-25 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle taillight |
| USD1074003S1 (en) * | 2023-03-07 | 2025-05-06 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1075077S1 (en) * | 2023-03-07 | 2025-05-13 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1094796S1 (en) * | 2023-07-21 | 2025-09-23 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1094802S1 (en) * | 2023-10-02 | 2025-09-23 | Honda Motor Co., Ltd. | Headlight for an automobile |
| USD1098526S1 (en) * | 2023-12-14 | 2025-10-14 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD1100281S1 (en) * | 2024-01-08 | 2025-10-28 | Honda Motor Co., Ltd. | Front combination lamp for an automobile |
Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD736969S1 (en) | 2012-12-06 | 2015-08-18 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD827884S1 (en) | 2016-12-20 | 2018-09-04 | Bayerisch Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD828590S1 (en) | 2016-08-23 | 2018-09-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD845521S1 (en) | 2017-07-11 | 2019-04-09 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD858814S1 (en) * | 2018-03-16 | 2019-09-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle front headlamp |
| USD866820S1 (en) * | 2017-06-09 | 2019-11-12 | Nissan Motor Co., Ltd. | Headlamp for an automobile |
| USD868316S1 (en) * | 2018-10-03 | 2019-11-26 | Chi-Chung Lin | Automobile headlight |
| USD876687S1 (en) * | 2019-01-22 | 2020-02-25 | Kuen Hwa Traffic Industrial Co., Ltd. | Vehicle headlight |
| USD893772S1 (en) | 2018-11-06 | 2020-08-18 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD898244S1 (en) * | 2018-12-18 | 2020-10-06 | Daimler Ag | Headlight for a vehicle |
| USD910892S1 (en) * | 2018-12-25 | 2021-02-16 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD913549S1 (en) * | 2019-07-05 | 2021-03-16 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD973924S1 (en) * | 2019-12-18 | 2022-12-27 | Volvo Car Corporation | Vehicle headlight |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP1565486S (en) | 2016-02-05 | 2017-12-04 | ||
| USD866021S1 (en) | 2018-01-24 | 2019-11-05 | Mazda Motor Corporation | Rear light for motor vehicle |
-
2021
- 2021-07-23 US US29/800,772 patent/USD998198S1/en active Active
- 2021-07-27 TW TW110303879F patent/TWD219825S/en unknown
- 2021-07-27 TW TW110303881F patent/TWD219827S/en unknown
- 2021-07-27 TW TW110303880F patent/TWD219826S/en unknown
Patent Citations (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD736969S1 (en) | 2012-12-06 | 2015-08-18 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD828590S1 (en) | 2016-08-23 | 2018-09-11 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD827884S1 (en) | 2016-12-20 | 2018-09-04 | Bayerisch Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD866820S1 (en) * | 2017-06-09 | 2019-11-12 | Nissan Motor Co., Ltd. | Headlamp for an automobile |
| USD845521S1 (en) | 2017-07-11 | 2019-04-09 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD858814S1 (en) * | 2018-03-16 | 2019-09-03 | GM Global Technology Operations LLC | Vehicle front headlamp |
| USD868316S1 (en) * | 2018-10-03 | 2019-11-26 | Chi-Chung Lin | Automobile headlight |
| USD893772S1 (en) | 2018-11-06 | 2020-08-18 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD898244S1 (en) * | 2018-12-18 | 2020-10-06 | Daimler Ag | Headlight for a vehicle |
| USD910892S1 (en) * | 2018-12-25 | 2021-02-16 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD876687S1 (en) * | 2019-01-22 | 2020-02-25 | Kuen Hwa Traffic Industrial Co., Ltd. | Vehicle headlight |
| USD913549S1 (en) * | 2019-07-05 | 2021-03-16 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD973924S1 (en) * | 2019-12-18 | 2022-12-27 | Volvo Car Corporation | Vehicle headlight |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Misoyannis, Alex, 2021 BMW 2 Series Coupe Leaked, Drive, Apr. 27, 2020, 14 pages. |
Cited By (18)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD1010917S1 (en) * | 2021-07-08 | 2024-01-09 | Chi-Chung Lin | Automobile headlight |
| USD1037510S1 (en) * | 2021-07-30 | 2024-07-30 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Front combination lamp for an automobile |
| USD1017113S1 (en) * | 2021-09-15 | 2024-03-05 | Ningbo Beilun Haiyu Automotive Lamp Co., Ltd. | Automotive lamp |
| USD1064339S1 (en) * | 2022-01-11 | 2025-02-25 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle taillight |
| USD1027232S1 (en) * | 2022-01-11 | 2024-05-14 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1032027S1 (en) * | 2022-01-11 | 2024-06-18 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1033700S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-02 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1033699S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-02 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1035069S1 (en) * | 2022-07-29 | 2024-07-09 | Subaru Corporation | Front combination lamp for an automobile |
| USD1038460S1 (en) * | 2022-10-25 | 2024-08-06 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD1033698S1 (en) * | 2022-12-05 | 2024-07-02 | Ford Global Technologies, Llc | Vehicle headlamp |
| USD1074003S1 (en) * | 2023-03-07 | 2025-05-06 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1075077S1 (en) * | 2023-03-07 | 2025-05-13 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1094796S1 (en) * | 2023-07-21 | 2025-09-23 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Vehicle headlight |
| USD1094802S1 (en) * | 2023-10-02 | 2025-09-23 | Honda Motor Co., Ltd. | Headlight for an automobile |
| USD1098526S1 (en) * | 2023-12-14 | 2025-10-14 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD1098525S1 (en) * | 2023-12-14 | 2025-10-14 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Headlight for a vehicle |
| USD1100281S1 (en) * | 2024-01-08 | 2025-10-28 | Honda Motor Co., Ltd. | Front combination lamp for an automobile |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| TWD219827S (en) | 2022-07-11 |
| TWD219825S (en) | 2022-07-11 |
| TWD219826S (en) | 2022-07-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| USD999413S1 (en) | Headlight for a vehicle | |
| USD981606S1 (en) | Headlight for a vehicle | |
| USD998198S1 (en) | Headlight for a vehicle | |
| USD1005201S1 (en) | Front fender for a vehicle | |
| USD1010178S1 (en) | Headlight for a vehicle | |
| USD1010174S1 (en) | Headlight for a vehicle | |
| USD992168S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD934464S1 (en) | Taillight for a vehicle | |
| USD1022825S1 (en) | Hood for a vehicle | |
| USD1064959S1 (en) | Rear bumper for a vehicle | |
| USD1042914S1 (en) | Taillight for a vehicle | |
| USD1028303S1 (en) | Taillight for a vehicle | |
| USD1010172S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD985811S1 (en) | Rear combination lamp for automobile | |
| USD963217S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD989996S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD1046722S1 (en) | Rear bumper for a vehicle | |
| USD979108S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD933865S1 (en) | Vehicle taillight | |
| USD990000S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD980473S1 (en) | Daytime running light for automobile | |
| USD963216S1 (en) | Vehicle headlight | |
| USD977691S1 (en) | Rear combination lamp for automobile | |
| USD1048961S1 (en) | Rear bumper insert for a vehicle | |
| USD979810S1 (en) | Head lamp for automobile |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FEPP | Fee payment procedure |
Free format text: ENTITY STATUS SET TO UNDISCOUNTED (ORIGINAL EVENT CODE: BIG.); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: LARGE ENTITY |