USD871328S1 - Multi-port charger - Google Patents
Multi-port charger Download PDFInfo
- Publication number
- USD871328S1 USD871328S1 US29/659,741 US201829659741F USD871328S US D871328 S1 USD871328 S1 US D871328S1 US 201829659741 F US201829659741 F US 201829659741F US D871328 S USD871328 S US D871328S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- port charger
- charger
- port
- view
- ornamental design
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
The broken lines shown in the drawings are included for the purpose of illustrating portions of the multi-port charger that form no part of the claimed design.
Claims (1)
- The ornamental design for a multi-port charger, as shown and described.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/659,741 USD871328S1 (en) | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Multi-port charger |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/659,741 USD871328S1 (en) | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Multi-port charger |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD871328S1 true USD871328S1 (en) | 2019-12-31 |
Family
ID=69057153
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/659,741 Active USD871328S1 (en) | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Multi-port charger |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | USD871328S1 (en) |
Cited By (38)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD339428S (en) * | 1991-01-18 | 1993-09-14 | Swinea Glynis B | Head restraint strap |
| USD883364S1 (en) | 2018-03-21 | 2020-05-05 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD890697S1 (en) * | 2018-04-04 | 2020-07-21 | Wimazon (shenzhen) Technology Co., Ltd. | Multi-function wireless charger |
| USD891498S1 (en) | 2018-03-21 | 2020-07-28 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD892193S1 (en) * | 2018-03-21 | 2020-08-04 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD906959S1 (en) | 2019-07-03 | 2021-01-05 | Sariana, LLC | Charging adapter |
| USD911275S1 (en) * | 2019-08-13 | 2021-02-23 | Dongguan Anju Electronic Technology Co., Ltd. | Desktop charger |
| USD911955S1 (en) * | 2019-08-29 | 2021-03-02 | Sariana, LLC | Charger for electronic devices |
| USD911952S1 (en) * | 2019-08-28 | 2021-03-02 | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd | Portable power supply |
| USD911949S1 (en) * | 2019-06-17 | 2021-03-02 | Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. | Portable power supply |
| USD911946S1 (en) * | 2019-07-30 | 2021-03-02 | Sariana, LLC | Wireless charger |
| USD912621S1 (en) * | 2019-08-01 | 2021-03-09 | Shenzhen Kai Xing Hui Technology Co., Ltd. | Multi-port charger |
| USD922947S1 (en) * | 2019-11-22 | 2021-06-22 | Shenzhen Future Charger Technology Co., Ltd | Wireless charger |
| USD928160S1 (en) * | 2019-10-30 | 2021-08-17 | Guangdong Gopod Group Holding Co., Ltd. | Multi-functional adapter |
| USD936572S1 (en) | 2019-11-18 | 2021-11-23 | Sariana, LLC | Charger for electronic devices |
| USD942379S1 (en) * | 2019-08-08 | 2022-02-01 | Chargetab Inc. | Charger |
| USD952477S1 (en) * | 2020-05-25 | 2022-05-24 | Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd | Thermo-hygrometer |
| USD973585S1 (en) * | 2019-12-30 | 2022-12-27 | Stryker Corporation | Battery module |
| USD1005234S1 (en) * | 2023-07-07 | 2023-11-21 | Shenzhen city Chongzheng Technology Co., Ltd | Charger |
| USD1008182S1 (en) * | 2023-08-01 | 2023-12-19 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Charger |
| USD1012844S1 (en) | 2023-09-12 | 2024-01-30 | Tengjiang Tang | Charging station |
| USD1013632S1 (en) * | 2023-08-01 | 2024-02-06 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Charger |
| USD1020759S1 (en) * | 2023-03-17 | 2024-04-02 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Power strip |
| USD1024926S1 (en) | 2021-07-13 | 2024-04-30 | Stryker Corporation | Battery module |
| USD1025887S1 (en) * | 2024-02-07 | 2024-05-07 | Shihui Wu | Wireless charger |
| USD1027850S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-21 | Guangdong Juchong Tianxia electronics Co., LTD | Charger |
| USD1028875S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-28 | Guangdong Juchong Tianxia electronics Co., LTD | Charger |
| USD1028874S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-28 | Shenzhen Hongcheng Electronics Co., LTD | Charger |
| USD1039397S1 (en) * | 2023-07-27 | 2024-08-20 | Shenzhen Qianyan Technology LTD | Thermometer with detection wire |
| USD1043566S1 (en) * | 2022-09-05 | 2024-09-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless charger |
| USD1047924S1 (en) * | 2022-04-25 | 2024-10-22 | C-Smartlink Information Technology Co., Ltd. | Power adapter |
| USD1051833S1 (en) * | 2024-08-04 | 2024-11-19 | Guangdong Aoyun Technology Co., Ltd. | Charging case |
| USD1058558S1 (en) * | 2024-06-19 | 2025-01-21 | Shenzhen Anxin Taihe Technology Co., Ltd. | Computer host |
| USD1075666S1 (en) * | 2024-07-16 | 2025-05-20 | Shenzhen Xihuida Electronics Co., Ltd | Laptop charger for mobile phone |
| USD1092394S1 (en) * | 2025-03-21 | 2025-09-09 | Weihua Ning | Travel charger |
| USD1093293S1 (en) * | 2024-12-09 | 2025-09-16 | Shenzhen Xihuida Electronics Co., Ltd | Charger |
| USD1094270S1 (en) * | 2023-06-12 | 2025-09-23 | Hulkman Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Power supply |
| USD1094278S1 (en) * | 2025-03-07 | 2025-09-23 | Guangfu YANG | Charging plug |
Citations (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD530717S1 (en) * | 2005-04-15 | 2006-10-24 | Belkin Corporation | USB hub |
| USD598375S1 (en) * | 2008-07-07 | 2009-08-18 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Battery charger |
| USD704135S1 (en) * | 2013-05-10 | 2014-05-06 | S P Technologies LLC | Electronic charging device |
| USD738822S1 (en) * | 2014-05-08 | 2015-09-15 | Brian Stewart | Device for charging electronics |
| USD740749S1 (en) * | 2014-05-08 | 2015-10-13 | Brian Stewart | Electronic charging device |
| USD760647S1 (en) * | 2015-04-13 | 2016-07-05 | Ningbo CStar Import & Export Co., Ltd. | Power bank |
| USD773991S1 (en) * | 2015-06-18 | 2016-12-13 | Tech-Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | Multi-interface charger |
| USD780116S1 (en) * | 2016-01-06 | 2017-02-28 | Anker Technology Co., Limited | Charger |
| USD784258S1 (en) * | 2014-12-22 | 2017-04-18 | Merrick Engineering, Inc. | Charger |
| USD812560S1 (en) * | 2016-11-16 | 2018-03-13 | Guangdong Bestek E-Commerce Co., Ltd. | Charger |
| USD832264S1 (en) * | 2017-01-06 | 2018-10-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Docking station for portable electronic device |
| USD843316S1 (en) * | 2017-02-17 | 2019-03-19 | Hunan Oceanwing E-Commerce Co., Ltd | Charger |
| USD844006S1 (en) * | 2017-02-27 | 2019-03-26 | Fruitdock Kft | Portable wireless hub |
| USD843937S1 (en) * | 2017-02-27 | 2019-03-26 | Shenzhen Zijieyuanzi Technology Co., ltd. | Earphone charging box |
| USD845235S1 (en) * | 2017-10-25 | 2019-04-09 | Chuwi Innovation And Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Charger |
-
2018
- 2018-08-10 US US29/659,741 patent/USD871328S1/en active Active
Patent Citations (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD530717S1 (en) * | 2005-04-15 | 2006-10-24 | Belkin Corporation | USB hub |
| USD598375S1 (en) * | 2008-07-07 | 2009-08-18 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Battery charger |
| USD704135S1 (en) * | 2013-05-10 | 2014-05-06 | S P Technologies LLC | Electronic charging device |
| USD738822S1 (en) * | 2014-05-08 | 2015-09-15 | Brian Stewart | Device for charging electronics |
| USD740749S1 (en) * | 2014-05-08 | 2015-10-13 | Brian Stewart | Electronic charging device |
| USD784258S1 (en) * | 2014-12-22 | 2017-04-18 | Merrick Engineering, Inc. | Charger |
| USD760647S1 (en) * | 2015-04-13 | 2016-07-05 | Ningbo CStar Import & Export Co., Ltd. | Power bank |
| USD773991S1 (en) * | 2015-06-18 | 2016-12-13 | Tech-Power Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | Multi-interface charger |
| USD780116S1 (en) * | 2016-01-06 | 2017-02-28 | Anker Technology Co., Limited | Charger |
| USD812560S1 (en) * | 2016-11-16 | 2018-03-13 | Guangdong Bestek E-Commerce Co., Ltd. | Charger |
| USD832264S1 (en) * | 2017-01-06 | 2018-10-30 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Docking station for portable electronic device |
| USD843316S1 (en) * | 2017-02-17 | 2019-03-19 | Hunan Oceanwing E-Commerce Co., Ltd | Charger |
| USD844006S1 (en) * | 2017-02-27 | 2019-03-26 | Fruitdock Kft | Portable wireless hub |
| USD843937S1 (en) * | 2017-02-27 | 2019-03-26 | Shenzhen Zijieyuanzi Technology Co., ltd. | Earphone charging box |
| USD845235S1 (en) * | 2017-10-25 | 2019-04-09 | Chuwi Innovation And Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Charger |
Cited By (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD339428S (en) * | 1991-01-18 | 1993-09-14 | Swinea Glynis B | Head restraint strap |
| USD883364S1 (en) | 2018-03-21 | 2020-05-05 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD891498S1 (en) | 2018-03-21 | 2020-07-28 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD892193S1 (en) * | 2018-03-21 | 2020-08-04 | Hitachi Automotive Systems, Ltd. | Vehicle-mounted stereo camera |
| USD890697S1 (en) * | 2018-04-04 | 2020-07-21 | Wimazon (shenzhen) Technology Co., Ltd. | Multi-function wireless charger |
| USD911949S1 (en) * | 2019-06-17 | 2021-03-02 | Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. | Portable power supply |
| USD906959S1 (en) | 2019-07-03 | 2021-01-05 | Sariana, LLC | Charging adapter |
| USD911946S1 (en) * | 2019-07-30 | 2021-03-02 | Sariana, LLC | Wireless charger |
| USD912621S1 (en) * | 2019-08-01 | 2021-03-09 | Shenzhen Kai Xing Hui Technology Co., Ltd. | Multi-port charger |
| USD967765S1 (en) | 2019-08-08 | 2022-10-25 | Chargetab Inc. | Charger |
| USD942379S1 (en) * | 2019-08-08 | 2022-02-01 | Chargetab Inc. | Charger |
| USD911275S1 (en) * | 2019-08-13 | 2021-02-23 | Dongguan Anju Electronic Technology Co., Ltd. | Desktop charger |
| USD911952S1 (en) * | 2019-08-28 | 2021-03-02 | Shenzhen Poweroak Newener Co., Ltd | Portable power supply |
| USD911955S1 (en) * | 2019-08-29 | 2021-03-02 | Sariana, LLC | Charger for electronic devices |
| USD936656S1 (en) * | 2019-10-30 | 2021-11-23 | Guangdong Gopod Group Holding Co., Ltd. | Multi-functional adapter |
| USD928160S1 (en) * | 2019-10-30 | 2021-08-17 | Guangdong Gopod Group Holding Co., Ltd. | Multi-functional adapter |
| USD936572S1 (en) | 2019-11-18 | 2021-11-23 | Sariana, LLC | Charger for electronic devices |
| USD922947S1 (en) * | 2019-11-22 | 2021-06-22 | Shenzhen Future Charger Technology Co., Ltd | Wireless charger |
| USD973585S1 (en) * | 2019-12-30 | 2022-12-27 | Stryker Corporation | Battery module |
| USD952477S1 (en) * | 2020-05-25 | 2022-05-24 | Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd | Thermo-hygrometer |
| USD1024926S1 (en) | 2021-07-13 | 2024-04-30 | Stryker Corporation | Battery module |
| USD1047924S1 (en) * | 2022-04-25 | 2024-10-22 | C-Smartlink Information Technology Co., Ltd. | Power adapter |
| USD1043566S1 (en) * | 2022-09-05 | 2024-09-24 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Wireless charger |
| USD1020759S1 (en) * | 2023-03-17 | 2024-04-02 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Power strip |
| USD1020636S1 (en) * | 2023-03-17 | 2024-04-02 | Gengbian Lan | Charger |
| USD1094270S1 (en) * | 2023-06-12 | 2025-09-23 | Hulkman Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Power supply |
| USD1005234S1 (en) * | 2023-07-07 | 2023-11-21 | Shenzhen city Chongzheng Technology Co., Ltd | Charger |
| USD1039397S1 (en) * | 2023-07-27 | 2024-08-20 | Shenzhen Qianyan Technology LTD | Thermometer with detection wire |
| USD1013632S1 (en) * | 2023-08-01 | 2024-02-06 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Charger |
| USD1008182S1 (en) * | 2023-08-01 | 2023-12-19 | Shenzhen Huanantong Electronic Technology Co., Ltd. | Charger |
| USD1012844S1 (en) | 2023-09-12 | 2024-01-30 | Tengjiang Tang | Charging station |
| USD1025887S1 (en) * | 2024-02-07 | 2024-05-07 | Shihui Wu | Wireless charger |
| USD1028874S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-28 | Shenzhen Hongcheng Electronics Co., LTD | Charger |
| USD1028875S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-28 | Guangdong Juchong Tianxia electronics Co., LTD | Charger |
| USD1027850S1 (en) * | 2024-02-22 | 2024-05-21 | Guangdong Juchong Tianxia electronics Co., LTD | Charger |
| USD1058558S1 (en) * | 2024-06-19 | 2025-01-21 | Shenzhen Anxin Taihe Technology Co., Ltd. | Computer host |
| USD1075666S1 (en) * | 2024-07-16 | 2025-05-20 | Shenzhen Xihuida Electronics Co., Ltd | Laptop charger for mobile phone |
| USD1051833S1 (en) * | 2024-08-04 | 2024-11-19 | Guangdong Aoyun Technology Co., Ltd. | Charging case |
| USD1093293S1 (en) * | 2024-12-09 | 2025-09-16 | Shenzhen Xihuida Electronics Co., Ltd | Charger |
| USD1094278S1 (en) * | 2025-03-07 | 2025-09-23 | Guangfu YANG | Charging plug |
| USD1092394S1 (en) * | 2025-03-21 | 2025-09-09 | Weihua Ning | Travel charger |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| USD871328S1 (en) | Multi-port charger | |
| USD917670S1 (en) | Faucet | |
| USD994597S1 (en) | Charger | |
| USD889530S1 (en) | Sunglasses | |
| USD870040S1 (en) | Stylus charger | |
| USD878454S1 (en) | Sunglasses | |
| USD894122S1 (en) | Wireless charger | |
| USD872014S1 (en) | Wireless charger | |
| USD863263S1 (en) | Earphone | |
| USD884623S1 (en) | Multi-port charger | |
| USD916028S1 (en) | Socket | |
| USD897957S1 (en) | Charger | |
| USD829647S1 (en) | Charger | |
| USD901377S1 (en) | Charging case | |
| USD877068S1 (en) | Charger | |
| USD870658S1 (en) | Wireless charger | |
| USD894867S1 (en) | Headphone | |
| USD915287S1 (en) | Socket | |
| USD850373S1 (en) | Battery case | |
| USD870035S1 (en) | Charger | |
| USD830297S1 (en) | Charger | |
| USD884617S1 (en) | Charger | |
| USD908082S1 (en) | Battery | |
| USD884800S1 (en) | Scooter | |
| USD911272S1 (en) | Battery charger |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| FEPP | Fee payment procedure |
Free format text: ENTITY STATUS SET TO UNDISCOUNTED (ORIGINAL EVENT CODE: BIG.); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: MICROENTITY |
|
| FEPP | Fee payment procedure |
Free format text: ENTITY STATUS SET TO MICRO (ORIGINAL EVENT CODE: MICR); ENTITY STATUS OF PATENT OWNER: MICROENTITY |