USD798415S1 - Stun gun - Google Patents
Stun gun Download PDFInfo
- Publication number
- USD798415S1 USD798415S1 US29/570,670 US201629570670F USD798415S US D798415 S1 USD798415 S1 US D798415S1 US 201629570670 F US201629570670 F US 201629570670F US D798415 S USD798415 S US D798415S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- stun gun
- stun
- gun
- view
- depicts
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
Images
Description
The broken lines depict environmental structure and form no part of the claimed design.
Claims (1)
- I claim the ornamental design for a stun gun, as shown and described.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/570,670 USD798415S1 (en) | 2014-12-11 | 2016-07-11 | Stun gun |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US29/511,561 USD764009S1 (en) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Stun gun |
| US29/570,670 USD798415S1 (en) | 2014-12-11 | 2016-07-11 | Stun gun |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/511,561 Continuation USD764009S1 (en) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Stun gun |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD798415S1 true USD798415S1 (en) | 2017-09-26 |
Family
ID=56611052
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/511,561 Active USD764009S1 (en) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Stun gun |
| US29/570,670 Active USD798415S1 (en) | 2014-12-11 | 2016-07-11 | Stun gun |
Family Applications Before (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/511,561 Active USD764009S1 (en) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Stun gun |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | USD764009S1 (en) |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD821878S1 (en) | 2016-05-13 | 2018-07-03 | Johnson & Johnson Consumer Inc. | Container |
| USD826365S1 (en) * | 2017-08-05 | 2018-08-21 | Yasar Sheikh | Stun gun |
| USD874607S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-04 | Buzhong Ni | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD874605S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-04 | Zhangli Yang | USB charging light integrated circuit stun gun |
| USD875202S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-11 | Zhangli Yang | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD877849S1 (en) * | 2018-05-08 | 2020-03-10 | Pinghu Andun Safety Technology Co., Ltd | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD1013092S1 (en) | 2022-03-30 | 2024-01-30 | SABRE Security Equipment Corporation | Stun gun |
| USD1030635S1 (en) | 2021-08-03 | 2024-06-11 | Wrap Technologies, Inc. | Launcher battery assembly |
| USD1039101S1 (en) * | 2021-08-03 | 2024-08-13 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile launcher |
| USD1039102S1 (en) * | 2021-08-03 | 2024-08-13 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile launcher |
| USD1039645S1 (en) | 2021-08-03 | 2024-08-20 | Wrap Technolog ies, Inc. | Projectile cassette |
| USD1061780S1 (en) | 2021-08-03 | 2025-02-11 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile cassette |
| USD1066546S1 (en) | 2021-08-03 | 2025-03-11 | Wrap Technologies, Inc. | Launcher battery assembly |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050018044A1 (en) * | 2000-04-19 | 2005-01-27 | Logical Services, Inc. | Monitoring or security device and methods |
| USD530777S1 (en) * | 2005-10-04 | 2006-10-24 | Rhee Cheol Y | Stungun |
| USD552207S1 (en) * | 2006-10-03 | 2007-10-02 | Rhee Cheol Y | Stun gun |
| USD611116S1 (en) * | 2009-07-23 | 2010-03-02 | Billy Pennington | Stun gun |
| USD661771S1 (en) * | 2011-12-21 | 2012-06-12 | Jaguar Imports, LLC | Stun gun |
| USD702312S1 (en) * | 2013-04-23 | 2014-04-08 | Lifang Ying | Compact size electrical shock device |
| USD731612S1 (en) * | 2014-04-07 | 2015-06-09 | Lifang Ying | Compact stun gun device with flashlight and alarm siren |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9025304B2 (en) * | 2005-09-13 | 2015-05-05 | Taser International, Inc. | Systems and methods for a user interface for electronic weaponry |
-
2014
- 2014-12-11 US US29/511,561 patent/USD764009S1/en active Active
-
2016
- 2016-07-11 US US29/570,670 patent/USD798415S1/en active Active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20050018044A1 (en) * | 2000-04-19 | 2005-01-27 | Logical Services, Inc. | Monitoring or security device and methods |
| USD530777S1 (en) * | 2005-10-04 | 2006-10-24 | Rhee Cheol Y | Stungun |
| USD552207S1 (en) * | 2006-10-03 | 2007-10-02 | Rhee Cheol Y | Stun gun |
| USD611116S1 (en) * | 2009-07-23 | 2010-03-02 | Billy Pennington | Stun gun |
| USD661771S1 (en) * | 2011-12-21 | 2012-06-12 | Jaguar Imports, LLC | Stun gun |
| USD702312S1 (en) * | 2013-04-23 | 2014-04-08 | Lifang Ying | Compact size electrical shock device |
| USD731612S1 (en) * | 2014-04-07 | 2015-06-09 | Lifang Ying | Compact stun gun device with flashlight and alarm siren |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD821878S1 (en) | 2016-05-13 | 2018-07-03 | Johnson & Johnson Consumer Inc. | Container |
| USD826365S1 (en) * | 2017-08-05 | 2018-08-21 | Yasar Sheikh | Stun gun |
| USD877849S1 (en) * | 2018-05-08 | 2020-03-10 | Pinghu Andun Safety Technology Co., Ltd | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD874607S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-04 | Buzhong Ni | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD874605S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-04 | Zhangli Yang | USB charging light integrated circuit stun gun |
| USD875202S1 (en) * | 2018-10-25 | 2020-02-11 | Zhangli Yang | Stun gun with LED illumination and siren |
| USD1039102S1 (en) * | 2021-08-03 | 2024-08-13 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile launcher |
| USD1030635S1 (en) | 2021-08-03 | 2024-06-11 | Wrap Technologies, Inc. | Launcher battery assembly |
| USD1039101S1 (en) * | 2021-08-03 | 2024-08-13 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile launcher |
| USD1039645S1 (en) | 2021-08-03 | 2024-08-20 | Wrap Technolog ies, Inc. | Projectile cassette |
| USD1061780S1 (en) | 2021-08-03 | 2025-02-11 | Wrap Technologies, Inc. | Projectile cassette |
| USD1066546S1 (en) | 2021-08-03 | 2025-03-11 | Wrap Technologies, Inc. | Launcher battery assembly |
| USD1013092S1 (en) | 2022-03-30 | 2024-01-30 | SABRE Security Equipment Corporation | Stun gun |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| USD764009S1 (en) | 2016-08-16 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| USD798415S1 (en) | Stun gun | |
| USD835743S1 (en) | Firearm trigger | |
| USD811636S1 (en) | Flashlight | |
| USD749164S1 (en) | Camera mount | |
| USD758519S1 (en) | Firearm slide | |
| USD755558S1 (en) | Oven | |
| USD721407S1 (en) | Toy gun handguard | |
| USD745622S1 (en) | Gun stock | |
| USD746263S1 (en) | Satellite speaker | |
| USD735207S1 (en) | Computer case | |
| USD870836S1 (en) | Firearm | |
| USD817436S1 (en) | Firearm hammer | |
| USD766070S1 (en) | Door terminal | |
| USD728729S1 (en) | Scope mount for a firearm | |
| USD764615S1 (en) | Skate | |
| USD783112S1 (en) | Component of a trigger mechanism for a firearm | |
| USD759206S1 (en) | Tap | |
| USD777616S1 (en) | Marine bumper | |
| USD748964S1 (en) | Axe | |
| USD784484S1 (en) | Stun gun electrodes | |
| USD735471S1 (en) | Holster body for a gun | |
| USD739887S1 (en) | Camera mount | |
| USD782740S1 (en) | Ballistic shield | |
| USD759553S1 (en) | Marine bumper | |
| USD755310S1 (en) | Magazine for airsoft gun |