南阳市教委教师公寓租金走势
卧龙城区小区租金榜单
卧龙城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 龙泽苑(卧龙) 35953元/月 0% ↑
2. 玉器厂家属院 21180元/月 0% ↑
3. 黄岗文明小区 20894元/月 0% ↑
4. 第二胶片厂第二生活区 12705元/月 0% ↑
5. 福成金色嘉园 11397元/月 0.02% ↓
卧龙城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 柴庄 400元/月 0% ↑
2. 兴龙花园 445元/月 0% ↑
3. 西岗小区 499元/月 0% ↑
4. 祥和建材批发市场 500元/月 0% ↑
5. 油泵厂家属院 512元/月 0% ↑
卧龙城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 明伦尚书房 1202元/月 0.46% ↑
2. 建业公园里(卧龙) 3409元/月 0.27% ↑
3. 龙锦嘉园 1079元/月 0.18% ↑
4. 汇鑫苑小区 1128元/月 0.14% ↑
5. 华清源中州学府 1579元/月 0.13% ↑
卧龙城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 防疫站家属院(卧龙区) 1122元/月 0% ↑
2. 水泥厂家属院 792元/月 0.23% ↓
3. 凯悦国际 2900元/月 0.2% ↓
4. 馨鑫花园 1109元/月 0.18% ↓
5. 红宇厂家属院 800元/月 0.14% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
卧龙卧龙城区 范蠡西路 多层 276 暂无数据 2017年 30% 暂无数据