Station Clacton-on-Sea
Uiterlijk
Clacton-on-Sea | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | CLT | ||||||||||||||||
Beheerd door | National Express East Anglia | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 4 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,699 miljoen * 0,665 miljoen * 0,707 miljoen * 0,704 miljoen * 0,713 miljoen * 0,624 miljoen * 0,706 miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Clacton-on-Sea volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 48' NB, 1° 9' OL | ||||||||||||||||
Plaats | Clacton-on-Sea | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Tendring | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Clacton-on-Sea is een spoorwegstation van National Rail in Clacton-on-Sea, Tendring in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door National Express East Anglia.