Уэс Браун

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту
Уэсли Майкл Браун Футбол
сурет
Жалпы мағлұмат
Туған күні

13 қазан 1979 (1979-10-13) (45 жас)

Туған жері

Манчестер, Англия

Азаматтығы

Англия Англия

Бойы

185

Позиция

қорғаушы

Клуб карьерасы[* 1]
1996—2011 Англия Манчестер Юнайтед 232 (3)
2011—2016 Англия Сандерленд 76 (1)
2016—2017 Англия Блэкберн Роверс 5 (1)
2017—2018 Үндістан Керала Бластерс 14 (1)
Ұлттық құрамы[* 2]
1999—2010  Англия 23 (1)
  1. Кәсіби клубтарда соққан голдары мен ойындары тек әртүрлі ұлттық лига чемпионаттарында ғана саналады.
  2. Ресми матчтарда ұлттық құрамда болған ойындары мен голдар саны.

Уэсли Майкл Браун (ағылш. Wesley Michael Brown; 13 сәуір 1979 жыл[1], Манчестер, Англия) — англиялық футболшы, қорғаушы. 2002 жылы әлем чемпионатына қатысқанымен, бір кездесуде де алаңға шыққан жоқ.

Он бес жыл бойы "Манчестер Юнайтед" клубында доп тепті. Кейін "Сандерленд", "Блэкберн Роверс", Үндістанның "Керала Бластерс" клубтарында ойнады.

Жетістіктері

[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Командалық

[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Манчестер Юнайтед

  • Англия чемпионы (5): 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08
  • Англия кубогы (2): 1998/99, 2003/04
  • Лига кубогы (2): 2005/06, 2009/10
  • Англия суперкубогы (2): 2007, 2008
  • Чемпиондар лигасы (2): 1998/99, 2007/08

Статистикасы

[өңдеу | қайнарын өңдеу]
Клубтық карьерасы
Клуб Маусым Лига Кубок Еурокубок Басқа да Бары
Ойын Гол Ойын Гол Ойын Гол Ойын Гол Ойын Гол
Манчестер Юнайтед 1997/98 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1998/99 14 0 3 0 4 0 0 0 21 0
1999/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000/01 28 0 2 0 11 0 0 0 41 0
2001/02 17 0 0 0 7 0 0 0 24 0
2002/03 22 0 7 0 6 1 0 0 35 1
2003/04 17 0 6 0 2 0 0 0 25 0
2004/05 21 1 9 0 7 0 0 0 37 1
2005/06 19 0 9 0 3 0 0 0 31 0
2006/07 22 0 8 0 7 0 0 0 37 0
2007/08 36 1 5 0 10 0 1 0 52 1
2008/09 8 1 1 0 2 0 2 0 13 1
2009/10 19 0 6 0 4 0 0 0 29 0
2010/11 7 0 6 1 2 0 0 0 15 1
Бары 232 3 62 1 65 1 3 0 362 5
Сандерленд 2011/12 20 1 2 0 0 0 0 0 22 1
2012/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/14 25 0 6 0 0 0 0 0 31 0
2014/15 25 0 3 0 0 0 0 0 28 0
2015/16 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Бары 76 1 11 0 0 0 0 0 87 1
Блэкберн Роверс 2016/17 5 1 1 0 0 0 2 0 8 1
Бары 5 1 1 0 0 0 2 0 8 1
Керала Бластерс 2017/18 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1
Бары 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1
Барлығы 327 6 74 1 65 1 5 0 471 8

Дереккөздер

[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Сілтемелер

[өңдеу | қайнарын өңдеу]