Juan Camilo Zúñiga
Megjelenés
Juan Camilo Zúñiga | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Juan Camilo Zúñiga Mosquera | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1985. december 14. (38 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Chigorodó, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. április 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. június 26. | |||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Juan Camilo Zúñiga témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Juan Camilo Zúñiga Mosquera (Chigorodó, 1985. december 14. –) kolumbiai válogatott labdarúgó.
Pályafutása
[szerkesztés]Sikerei, díjai
[szerkesztés]- Atletico Nacional
- Kolumbiai bajnok (3): 2005 (Apertura), 2007 (Apertura), 2007 (Finalización)
- Napoli
- Olasz kupagyőztes (2): 2011–12, 2013–14
Jegyzetek
[szerkesztés]- [https://int.soccerway.com/players/-/10421/ 10421/ Juan Camilo Zúñiga profilja] a Soccerway oldalon (angolul)
- Juan Camilo Zúñiga adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)