Mexikoko futbol liga
Itxura
Mexikoko futbol liga Liga MX | |
---|---|
Antolatzailea | Federación Mexicana de Fútbol |
Konfederazioa | CONCACAF |
Sorrera | 1943 |
Eremua | Mexiko |
Taldeak | 18 |
Maila | 1 |
Jeitsiera | Liga de Ascenso |
Garaipen gehien | América (13 Liga) |
Txapelduna | Apertura 2022-23: CF Pachuca Clausura 2022-23: Tigres UANL |
Webgunea | www.ligamx.net |
Mexikoko futbol liga edo Liga MX Mexikon jokatzen den futbol txapelketa nagusia da. 1943an abiatu zen eta hainbat formatu aldaketa izan ditu. Gaur egun irailetik maiatzera jokatzen da baina bi txapelketa izaten dira urtero, Apertura eta Clausura. Club América, CD Guadalajara eta Deportivo Toluca FC dira garaipen gehien lortu dituzten taldeak.
Egitura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Fase erregularrean 18 taldek hartzen dute parte. Lehenengo sailkatzen diren zortzi taldeek kanporaketak jokatzen dituzte eta azkenengo finala irabazten duena bihurtzen da txapeldun.
Podiuma
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
|
|
|
Palmaresa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Aro amateurra (1902-1943)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Txapelduna |
---|---|
1903 | Albinegros de Orizaba |
1904 | Mexico Cricket Club |
1905 | CF Pachuca |
1906 | Reforma AC |
1907 | Reforma AC |
1908 | British Club |
1909 | Reforma AC |
1910 | Reforma AC |
1911 | Reforma AC |
1912 | Reforma AC |
1913 | México FC |
1914 | Real Club España |
1915 | Real Club España |
1916 | Real Club España |
1917 | Real Club España |
Urtea | Txapelduna |
---|---|
1918 | CF Pachuca |
1919 | Real Club España |
1920(N) | Real Club España |
1920(M) | CF Pachuca |
1921(N) | Real Club España |
1921(M) | Germania FV |
1922 | Real Club España |
1923 | Asturias FC |
1924 | Real Club España |
1925 | Club América |
1926 | Club América |
1927 | Club América |
1928 | Club América |
1929 | CD Marte |
Urtea | Txapelduna |
---|---|
1930 | Real Club España |
1931 | ez jokatua |
1932 | CF Atlante |
1933 | Club Necaxa |
1934 | Real Club España |
1935 | Club Necaxa |
1936 | Real Club España |
1937 | Club Necaxa |
1938 | Club Necaxa |
1939 | Asturias FC |
1940 | Real Club España |
1941 | CF Atlante |
1942 | Real Club España |
1943 | CD Marte |
- 1919-20 eta 1920-21 denboraldietan bi txapelketa izan ziren Liga Nazionala (N) eta Liga Mexikarra (M).
- 1938-39 denboraldian Euzkadi bigarren postuan gelditu zen.
Taldea | Garaipenak |
---|---|
Real Club España | 14 |
Reforma Athletic Club | 6 |
Club América | 4 |
Club Necaxa | 4 |
CF Pachuca | 3 |
Asturias FC | 2 |
CF Atlante | 2 |
CD Marte | 2 |
hainbat | 1 |
Primera División (1943-1996)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (luz), luzapenaren ondoren.
- (pen), penalti jaurtiketak.
- ¹ Emaitzak partida bietako (batzutan hirutako) bgolak batera hartuta adierazten dira.
- ² Kanpoan sartutako golak erabaki zuen txapèlduna.
Neguko eta Udako txapelketak (1996-2002)
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Neguko txap. | Udako txap. |
---|---|---|
1996-97 | Club Santos Laguna | CD Guadalajara |
1997-98 | Cruz Azul FC | Deportivo Toluca FC |
1998-99 | Club Necaxa | Deportivo Toluca FC |
1999-00 | CF Pachuca | Deportivo Toluca FC |
2000-01 | Monarcas Morelia | Club Santos Laguna |
2001-02 | CF Pachuca | Club América |
Apertura eta Clausura txapelketak (2002- )
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Apertura | Clausura |
---|---|---|
2002-03 | Deportivo Toluca FC | CF Monterrey |
2003-04 | CF Pachuca | UNAM |
2004-05 | UNAM | Club América |
2005-06 | Deportivo Toluca FC | CF Pachuca |
2006-07 | CD Guadalajara | CF Pachuca |
2007-08 | CF Atlante | Club Santos Laguna |
2008-09 | Deportivo Toluca FC | UNAM |
2009-10 | CF Monterrey | Deportivo Toluca FC* |
2010-11 | CF Monterrey | UNAM |
2011-12 | Tigres UANL | Club Santos Laguna |
2012-13 | Club Tijuana | Club América |
2013-14 | Club León | Club León |
2014-15 | Club América | Club Santos Laguna |
2015-16 | Tigres UANL | CF Pachuca |
2016-17 | Tigres UANL | CD Guadalajara |
2017-18 | Tigres UANL | Santos Laguna |
2018-19 | Club América | Tigres UANL |
2019-20 | CF Monterrey | bertan behera¹ |
2020-21 | Club León | Cruz Azul |
2021-22 | Atlas | Atlas |
2022-23 | CF Pachuca | Tigres UANL |
- 2010 urteko Clausura txapelketak "Bicentenario" izena izan zuen, Mexikoren independentziaren bigarren mendeurrena baitzen.
- 2019-20 denboraldiko Clausura txapelketa bertan behera gelditu zen COVID-19 pandemiaren eraginez.
Garaipenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Goiburu testua | Goiburu testua | Goiburu testua |
---|---|---|
Club América "Águilas" | 13 | 1966, 1971, 1976, 1984, 1985, Prode'1985, 1988, 1989, 2002(U), 2005(C), 2013(C), 2014(A), 2018(A) |
CD Guadalajara "Chivas" | 12 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1970, 1987, 1997(U), 2006(A), 2017 (C) |
Deportivo Toluca FC | 10 | 1967, 1968, 1975, 1998(U), 1999(U), 2000(U), 2002(A), 2005(A), 2008(A), 2010(B) |
Cruz Azul FC | 9 | 1969, Mexiko'70, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1997(N), 2021(C) |
Club León | 8 | 1948, 1949, 1952, 1956, 1992, 2013(A), 2014(C), 2020(A) |
Tigres UANL | 8 | 1978, 1982, 2011(A), 2015(A), 2016(A), 2017(A), 2019(C), 2023(C) |
UNAM "Pumas" | 7 | 1977, 1981, 1991, 2004(C), 2004(A), 2009(C), 2011(C) |
CF Pachuca | 7 | 1999(N), 2001(N), 2003(A), 2006(C), 2007(C), 2016(C), 2022(A) |
Club Santos Laguna | 6 | 1996(N), 2001(U), 2008(C), 2012(C), 2015(C), 2018(C) |
CF Monterrey | 5 | Mexiko'86, 2003(C), 2009(A), 2010(A), 2019(A) |
Club Necaxa | 3 | 1995, 1996, 1998(N) |
CF Atlante | 3 | 1947, 1993, 2007(A) |
Atlas FC | 3 | 1951, 2021(A), 2022(C) |
Tiburones Rojos | 2 | 1946, 1950 |
Club Zacatepec | 2 | 1955, 1958 |
Puebla FC | 2 | 1983, 1990 |
hainbat | 1 | ... |