体感温度:2℃
25日周二 | 小雨 | 11~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度95% | |
26日周三 | 多云 | 7~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压802hPa | 湿度87% | |
27日周四 | 小雨 | 11~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度88% | |
28日周五 | 小雨 | 19~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压798hPa | 湿度96% | |
29日周六 | 小雨 | 22~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压797hPa | 湿度83% | |
30日周日 | 小雨 | 24~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压796hPa | 湿度92% | |
31日周一 | 多云 | 24~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压795hPa | 湿度75% | |
1日周二 | 小雨 | 19~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压798hPa | 湿度96% | |
2日周三 | 小雨 | 22~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压797hPa | 湿度83% | |
3日周四 | 小雨 | 24~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压796hPa | 湿度92% | |
4日周五 | 小雨 | 22~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压797hPa | 湿度83% | |
5日周六 | 小雨 | 24~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压796hPa | 湿度92% | |
6日周日 | 多云 | 24~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压795hPa | 湿度75% | |
7日周一 | 多云 | 7~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压802hPa | 湿度87% | |
8日周二 | 小雨 | 11~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度88% | |
9日周三 | 小雨 | 22~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压797hPa | 湿度83% | |
10日周四 | 小雨 | 24~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压796hPa | 湿度92% | |
11日周五 | 多云 | 24~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压795hPa | 湿度75% | |
12日周六 | 多云 | 7~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压802hPa | 湿度87% | |
13日周日 | 小雨 | 11~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度88% | |
14日周一 | 小雨 | 11~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度95% | |
15日周二 | 多云 | 7~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压802hPa | 湿度87% | |
16日周三 | 小雨 | 11~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度88% | |
17日周四 | 小雨 | 19~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压798hPa | 湿度96% | |
18日周五 | 小雨 | 22~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压797hPa | 湿度83% | |
19日周六 | 小雨 | 24~8℃ | 北风 | 1-3级 | 气压796hPa | 湿度92% | |
20日周日 | 多云 | 24~7℃ | 北风 | 1-3级 | 气压795hPa | 湿度75% | |
21日周一 | 小雨 | 11~3℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度95% | |
22日周二 | 多云 | 7~6℃ | 北风 | 1-3级 | 气压802hPa | 湿度87% | |
23日周三 | 小雨 | 11~9℃ | 北风 | 1-3级 | 气压801hPa | 湿度88% |
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!
将有一次强降温过程,天气寒冷,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。
有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。