体感温度:1℃
21日周五 | 多云 | 14~0℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压663hPa | 湿度89% | |
22日周六 | 阴 | 16~1℃ | 西风 | 5-6级 | 气压666hPa | 湿度90% | |
23日周日 | 多云 | 15~1℃ | 西风 | 6-7级 | 气压666hPa | 湿度88% | |
24日周一 | 阵雨 | 17~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压665hPa | 湿度93% | |
25日周二 | 多云 | 18~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压666hPa | 湿度94% | |
26日周三 | 多云 | 16~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压664hPa | 湿度66% | |
27日周四 | 多云 | 21~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压661hPa | 湿度74% | |
28日周五 | 阵雨 | 17~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压665hPa | 湿度93% | |
1日周六 | 多云 | 18~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压666hPa | 湿度94% | |
2日周日 | 多云 | 16~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压664hPa | 湿度66% | |
3日周一 | 多云 | 18~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压666hPa | 湿度94% | |
4日周二 | 多云 | 16~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压664hPa | 湿度66% | |
5日周三 | 多云 | 21~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压661hPa | 湿度74% | |
6日周四 | 阴 | 16~1℃ | 西风 | 5-6级 | 气压666hPa | 湿度90% | |
7日周五 | 多云 | 15~1℃ | 西风 | 6-7级 | 气压666hPa | 湿度88% | |
8日周六 | 多云 | 18~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压666hPa | 湿度94% | |
9日周日 | 多云 | 16~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压664hPa | 湿度66% | |
10日周一 | 多云 | 21~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压661hPa | 湿度74% | |
11日周二 | 阴 | 16~1℃ | 西风 | 5-6级 | 气压666hPa | 湿度90% | |
12日周三 | 多云 | 15~1℃ | 西风 | 6-7级 | 气压666hPa | 湿度88% | |
13日周四 | 多云 | 14~0℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压663hPa | 湿度89% | |
14日周五 | 阴 | 16~1℃ | 西风 | 5-6级 | 气压666hPa | 湿度90% | |
15日周六 | 多云 | 15~1℃ | 西风 | 6-7级 | 气压666hPa | 湿度88% | |
16日周日 | 阵雨 | 17~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压665hPa | 湿度93% | |
17日周一 | 多云 | 18~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压666hPa | 湿度94% | |
18日周二 | 多云 | 16~0℃ | 北风 | 1-3级 | 气压664hPa | 湿度66% | |
19日周三 | 多云 | 21~1℃ | 北风 | 1-3级 | 气压661hPa | 湿度74% | |
20日周四 | 多云 | 14~0℃ | 西南风 | 1-3级 | 气压663hPa | 湿度89% | |
21日周五 | 阴 | 16~1℃ | 西风 | 5-6级 | 气压666hPa | 湿度90% | |
22日周六 | 多云 | 15~1℃ | 西风 | 6-7级 | 气压666hPa | 湿度88% |
建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。
较不宜洗车,明天可能有雨,擦拭一新的汽车可能无法保持太长时间。
天气较好,温度适宜,但风稍微有点大。这样的天气适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。
天冷空气湿度大且昼夜温差也很大,易发生感冒,请注意适当增减衣服。
天气较好,但考虑风力较强且气温较低,推荐您进行室内运动,若在户外运动注意防风并适当增减衣物。