汶上市区小区租金榜单
汶上市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 汶源华庭 | 18000元/月 | 0% ↑ |
2. 东关新城 | 14200元/月 | 0.07% ↑ |
3. 中医院花园小区 | 14000元/月 | 0.44% ↑ |
4. 永续园丁名邸 | 13058元/月 | 0% ↑ |
5. 文博家园 | 12500元/月 | 0% ↑ |
汶上市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 县社织布厂家属院 | 580元/月 | 0% ↑ |
2. 现代花园 | 681元/月 | 0.01% ↑ |
3. 圣都德馨苑小区 | 700元/月 | 0% ↑ |
4. 汶上物资局家属院 | 800元/月 | 0% ↑ |
5. 广场路东段366号小区 | 805元/月 | 0% ↑ |
汶上市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 立国幸福公馆 | 10345元/月 | 6.31% ↑ |
2. 坝口家园 | 12000元/月 | 5.84% ↑ |
3. 林庄家园(B区) | 10750元/月 | 5.08% ↑ |
4. 龙灏世家 | 8294元/月 | 3.21% ↑ |
5. 现代公馆 | 8945元/月 | 2.73% ↑ |
汶上市区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 汶源华庭 | 18000元/月 | 0% ↑ |
2. 汶上广播电视局家属院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
3. 棉厂家属院(汶上) | 900元/月 | 0% ↑ |
4. 隆兴华府 | 3299元/月 | 0.75% ↓ |
5. 汶上新天地花园 | 1500元/月 | 0.74% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城区汶上市区
新世纪大道,近普陀山路
多层
1092
暂无数据
2010年
30%
暂无数据