东门桥小区租金榜单
东门桥租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云岭佳苑(曹家坡路) | 24900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 高原明珠 | 9330元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 源兴御景华府 | 7664元/月 | 0% ↑ |
| 4. 印象康城 | 6174元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 阳光左岸 | 6066元/月 | 0% ↑ |
东门桥租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓝洋港湾 | 620元/月 | 0% ↑ |
| 2. 箐华雅苑 | 744元/月 | 0% ↑ |
| 3. 清镇市供销社土产公司宿舍 | 800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 盘化小区南院 | 806元/月 | 0% ↑ |
| 5. 有色地勘一总队住宅区 | 890元/月 | 0% ↑ |
东门桥租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银河世纪 | 1840元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 麒龙新天地 | 1300元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 景秀黔城景秀银座组团 | 1462元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 倾国倾城 | 1700元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 红树东方彤馨洲 | 1304元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城区东门桥
云岭东路222号
多层
1169
暂无数据
2015-05年
30%
暂无数据